Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
B | C | D | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | W | Z | (unknown) | ALL
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Burzyński | 1 |
| 2 | Buszewicz | 1 |
| 3 | Chmielecka | 6 |
| 4 | Chmielecki | 6 |
| 5 | Chojnacka | 1 |
| 6 | Chwalna | 1 |
| 7 | Cięgotura | 1 |
| 8 | Cyganek | 6 |
| 9 | Czaplicka | 1 |
| 10 | Dzióbkowska | 1 |
| 11 | Golec | 1 |
| 12 | Gryzińska | 1 |
| 13 | Jasińska | 43 |
| 14 | Jasiński | 64 |
| 15 | Kaliska | 1 |
| 16 | Kamiński | 1 |
| 17 | Kapuścińska | 1 |
| 18 | Karulewska | 1 |
| 19 | Kasia | 1 |
| 20 | Kitta | 1 |
| 21 | Kowalewska | 1 |
| 22 | Krzyżon | 1 |
| 23 | Lebiedzińska | 1 |
| 24 | Lebiedziński | 2 |
| 25 | Malinowska | 7 |
| 26 | Malinowski | 10 |
| 27 | Marcinkowska | 1 |
| 28 | Mełoch | 1 |
| 29 | Mokwa | 1 |
| 30 | Nierzwicki | 1 |
| 31 | nieznana | 3 |
| 32 | Nowacka | 1 |
| 33 | Nowacki | 1 |
| 34 | Orcholska | 1 |
| 35 | Orcholski | 1 |
| 36 | Pakulska | 3 |
| 37 | Pakulski | 4 |
| 38 | Rogowska | 1 |
| 39 | Ryngwelski | 1 |
| 40 | Szczepaniak | 1 |
| 41 | Szydłowska | 2 |
| 42 | Szydłowski | 2 |
| 43 | Szymańska | 1 |
| 44 | Szymczak | 1 |
| 45 | Wodzińska | 1 |
| 46 | Wojnarowska | 1 |
| 47 | Woytas | 1 |
| 48 | Wróblewska | 2 |
| 49 | Wróblewski | 1 |
| 50 | Zielińska | 1 |
| 51 | Ziółkowska | 1 |
| Total individuals: 197 Total Names: 51 |



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact