|
|
| Birth | 1849 21 Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
|
| Christening | 1849 Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Source: Księga chrztów parafii w Czarnylasie
|
| Birth of sibling | 1851 (Age 2) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Franciszek Jasiński (I128)
|
| Marriage of father's sibling | 1852 (Age 3) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
aunt: Katarzyna Jasińska (I118) Uncle-in-law: Albrecht Mełoch (I133) [View Family (F47)]
|
| Birth of sibling | 1854 (Age 5) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Marianna Jasińska (I129)
|
| Marriage of father's sibling | 1857 (Age 8) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
uncle: Andrzej Jasiński (I120) (Age 24) Aunt-in-law: Marianna Chmielecka (I134) [View Family (F48)]
|
| Marriage of father's sibling | 1857 (Age 8)
uncle: Ignacy Jasiński (I7) Aunt-in-law: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Death of a grand-parent | 1858 (Age 9) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Grandfather: Paweł Jasiński (I88) (Age 63)
|
| Birth of a first cousin | 1858 (Age 9) Male cousin: Jan Jasiński (I135) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 25) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 19) [View Family (F48)]
|
| Marriage of father's sibling | 1858 (Age 9) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
aunt: Barbara Jasińska (I121) Uncle-in-law: Jan Nierzwicki (I162) [View Family (F50)]
|
| Birth of a first cousin | 1860 (Age 11) Female cousin: Anna Jasińska (I136) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 27) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 21) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1862 (Age 13) Male cousin: Laurenty Jasiński (I137) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 29) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 23) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1863 (Age 14) Male cousin: Jan Jasiński (I154) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 28) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Birth of a first cousin | 1864 (Age 15) Female cousin: Barbara Jasińska (I147) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 31) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 25) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1864 (Age 15) Female cousin: Barbara Jasińska (I155) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 29) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Death of a grand-parent | 1865 (Age 16) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Grandmother: Dorota Rogowska (I89) (Age 65)
|
| Birth of a first cousin | 1866 (Age 17) Male cousin: Józef Jasiński (I156) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 31) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Marriage of father's sibling | 1866 (Age 17) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
aunt: Joanna Jasińska (I125) Uncle-in-law: Walenty Ryngwelski (I163) [View Family (F51)]
|
| Death of a first cousin | 1868 (Age 19) Male cousin: Jan Jasiński (I135) (Age 10)
|
| Birth of a first cousin | 1868 (Age 19) Female cousin: Marianna Jasińska (I157) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 33) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Birth of a first cousin | 1869 (Age 20) Female cousin: Marianna Jasińska (I148) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 36) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 30) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1870 (Age 21) Female cousin: Anna Jasińska (I158) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 35) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Birth of a first cousin | 1871 (Age 22) Female cousin: Józefina Jasińska (I149) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 38) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 32) [View Family (F48)]
|
| Death of a first cousin | 1872 (Age 23) Female cousin: Józefina Jasińska (I149) (Age 12 months)
|
| Birth of a first cousin | 1872 (Age 23) Male cousin: Andrzej Jasiński (I150) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 39) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 33) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1872 (Age 23) Male cousin: Hieronim Jasiński (I159) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 37) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Birth of a first cousin | 1875 (Age 26) Female cousin: Waleria Jasińska (I151) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 42) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 36) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 19 January 1875 (Age 26) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Male cousin: Antoni Henryk Jasiński (I5) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 40) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Death of father's sibling | 1877 (Age 28) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
uncle: Andrzej Jasiński (I120) (Age 44)
|
| Death of a first cousin | 1877 (Age 28) Male cousin: Andrzej Jasiński (I150) (Age 5)
|
| Birth of a first cousin | 1877 (Age 28) Male cousin: Franciszek Jasiński (I152) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 44) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 38) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1877 (Age 28) Female cousin: Antonina Jasińska (I160) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 42) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Birth of a first cousin | 1878 (Age 29) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Female cousin: Angelika Jasińska (I153) Father: Andrzej Jasiński (I120) (Age 45) Mother: Marianna Chmielecka (I134) (Age 39) [View Family (F48)]
|
| Birth of a first cousin | 1880 (Age 31) Male cousin: Ignacy Jasiński (I161) Father: Ignacy Jasiński (I7) (Age 45) Mother: Marianna Chojnacka (I8) [View Family (F6)]
|
| Marriage of a first cousin | 1884 (Age 35) Male cousin: Laurenty Jasiński (I137) Cousin-in-law: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Marriage of sibling | 1888 (Age 39) Brother: Franciszek Jasiński (I128) Sister-in-law: Barbara Krzyżon (I130) [View Family (F46)]
|
| Marriage of a first cousin | 1900 (Age 51) Male cousin: Antoni Henryk Jasiński (I5) (Age 24) Cousin-in-law: Marianna Wróblewska (I71) (Age 25) [View Family (F26)]
|
| Birth of a nephew or niece | 1902 (Age 53) Bobowo, Starogard Gdański, Pomorskie
nephew: Teofil Jasiński (I131) Father: Franciszek Jasiński (I128) (Age 51) Mother: Barbara Krzyżon (I130) [View Family (F46)]
|
| Birth of a nephew or niece | 1902 (Age 53) Bobowo, Starogard Gdański, Pomorskie
niece: Wiktoria Jasińska (I132) Father: Franciszek Jasiński (I128) (Age 51) Mother: Barbara Krzyżon (I130) [View Family (F46)]
|
| Death of a first cousin | 4 December 1961 (Age 112) Mogilno, Kujawsko-pomorskie
Male cousin: Antoni Henryk Jasiński (I5) (Age 86)
|
| Data | |
| Death | Yes
|
| Last Change | 2 May 2007 - 11:49:38
|