|
|
| Birth | 1839 Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
|
| Christening | 1839 Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Source: Księga chrztów parafii w Czarnylasie
|
| Birth of sibling | 1840 (Age 12 months) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Andrzej Chmielecki (I167)
|
| Birth of sibling | 1842 (Age 3) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Franciszka Chmielecka (I168)
|
| Birth of sibling | 1845 (Age 6) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Paulina Chmielecka (I169)
|
| Birth of sibling | 1848 (Age 9) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Józefina Chmielecka (I170)
|
| Birth of sibling | 1849 (Age 10) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Anastazja Chmielecka (I171)
|
| Birth of sibling | 1851 (Age 12) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Jan Chmielecki (I172)
|
| Birth of sibling | 1856 (Age 17) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Sister: Anna Chmielecka (I174)
|
| Marriage | Religious Marriage Andrzej Jasiński - [View Family (F48)]
1857 (Age 18) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Source: Księga małżeństw parafii w Czarnylasie
|
Birth of a child #1 | 1858 (Age 19) Son: Jan Jasiński (I135)
|
| Birth of sibling | 1859 (Age 20) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Franciszek Chmielecki (I175)
|
Birth of a child #2 | 1860 (Age 21) Daughter: Anna Jasińska (I136)
|
| Birth of sibling | 1861 (Age 22) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Izydor Chmielecki (I176)
|
Birth of a child #3 | 1862 (Age 23) Son: Laurenty Jasiński (I137)
|
| Death of sibling | 1863 (Age 24) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Jan Chmielecki (I172) (Age 12)
|
Birth of a child #4 | 1864 (Age 25) Daughter: Barbara Jasińska (I147)
|
| Death of a child | 1868 (Age 29) Son: Jan Jasiński (I135) (Age 10)
|
Birth of a child #5 | 1869 (Age 30) Daughter: Marianna Jasińska (I148)
|
Birth of a child #6 | 1871 (Age 32) Daughter: Józefina Jasińska (I149)
|
| Death of a child | 1872 (Age 33) Daughter: Józefina Jasińska (I149) (Age 12 months)
|
Birth of a child #7 | 1872 (Age 33) Son: Andrzej Jasiński (I150)
|
Birth of a child #8 | 1875 (Age 36) Daughter: Waleria Jasińska (I151)
|
| Death of spouse | 1877 (Age 38) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Spouse: Andrzej Jasiński (I120) (Age 44)
Source: Księga Zgonów parafii w CzarnylasieCitation Details: s. 22 Date of entry in original source: 1877 Text: W wypisie znajduje się informacja, że był to czterolatekQuality of Data: 3
|
| Death of a child | 1877 (Age 38) Son: Andrzej Jasiński (I150) (Age 5)
|
Birth of a child #9 | 1877 (Age 38) Son: Franciszek Jasiński (I152)
|
Birth of a child #10 | 1878 (Age 39) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Daughter: Angelika Jasińska (I153)
|
| Marriage of a child | 1884 (Age 45) Son: Laurenty Jasiński (I137) Daughter-in-law: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
Birth of a grandchild #1 | 1885 (Age 46) Grandson: Bernard Jasiński (I139) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 23) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
Birth of a grandchild #2 | 1888 (Age 49) Granddaughter: Bernarda Jasińska (I140) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 26) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Death of a grandchild | 1890 (Age 51) Granddaughter: Bernarda Jasińska (I140) (Age 2)
|
Birth of a grandchild #3 | 1890 (Age 51) Granddaughter: Apolonia Jasińska (I141) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 28) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Death of a grandchild | 1890 (Age 51) Granddaughter: Apolonia Jasińska (I141)
|
Birth of a grandchild #4 | 1892 (Age 53) Granddaughter: Teofila Jasińska (I142) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 30) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Death of a grandchild | 1894 (Age 55) Granddaughter: Teofila Jasińska (I142) (Age 2)
|
Birth of a grandchild #5 | 1894 (Age 55) Granddaughter: Rozalia Jasińska (I143) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 32) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
Birth of a grandchild #6 | 1897 (Age 58) Grandson: Bronisław Jasiński (I144) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 35) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Death of a grandchild | 1897 (Age 58) Grandson: Bronisław Jasiński (I144)
|
Birth of a grandchild #7 | 1899 (Age 60) Grandson: Marian Jasiński (I145) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 37) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
Birth of a grandchild #8 | 1902 (Age 63) Grandson: Franciszek Jasiński (I146) Father: Laurenty Jasiński (I137) (Age 40) Mother: Rozalia Kowalewska (I138) [View Family (F49)]
|
| Birth of sibling | 1954 (Age 115) Czarnylas, Starogard Gdański, Pomorskie
Brother: Józef Chmielecki (I173)
|
| Data | |
| Data | Andrzej Jasiński - [View Family (F48)]
|
| Death | Yes
|
| Last Change | 2 May 2007 - 11:36:25
|